Evento
Mellora o impacto da túa web grazas a Google Analytics
Data Inicio: | 20/10/2021 18:00 | ||
Data Fin: | 20/10/2021 19:00 | Duración: | 1:00 |
Organizado por: | Punto SmartPeme Ponteareas | ||
Tipo de Evento: | Taller | ||
Neste obradoiro buscamos coñecer os datos que nos outorgan as ferramentas de medición. Analizaremos como nos levan a coñecer mellor o noso sitio web. Saber a que tipo de público alcanzamos, a que dispositivos, a que sistemas operativos e a que países. Desta forma, poderemos crear unha comunidade de clientes definida e marcar obxectivos efectivos, conseguindo así, un maior impacto no mercado. Índice: • Que queremos alcanzar? • Que son os Analytics? • Os benéficos que nos traen os Analytics • Coñecer e potenciar o meu sitio web • Google Analytics • Ferramentas de Google para mellorar o noso impacto O obradoiro será impartido por Guillermo Nass, TSU en Deseñador Gráfico Publicitario do Colexio Universitario Monseñor de Talavera, entusiasta da cor e do deseño con experiencia en web, Wordpress, posicionamento en redes sociais, márketing dixital, entre outros. | |||
Url do Evento: | https://forms.gle/3WQnEEBjVYVTA73T8 |
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
« | Xullo 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Copywriting para web e redes sociais14 de xullo de 2025 12:00Máis información
- Canva dende cero para impulsar o teu negocio15 de xullo de 2025 10:00Máis información
- Promociona o teu negocio co Perfil de empresa de Google16 de xullo de 2025 12:00Máis información
- Como calcular a rendabilidade do teu aloxamento17 de xullo de 2025 10:00Máis información
- Desenvolvemento de clientes paso a paso: explora, valida e lanza22 de xullo de 2025 10:00Máis información
- Aplicacións de IA para automatizar procesos na túa empresa I23 de xullo de 2025 17:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento