Evento
FABRICACIÓN DIXITAL. Impresoras de resina
Data Inicio: | 13/06/2023 11:00 | ||
Data Fin: | 13/06/2023 13:00 | Duración: | 2:00 |
Organizado por: | Punto SmartPeme Barro-Meis | ||
Tipo de Evento: | Taller | ||
Obradoiro telemático a través de Zoom. No mes de maio iniciamos un novo itinerario de Fabricación Dixital cun formato mixto, haberá talleres en liña e practicas presenciais no Fab Lab do Centro Provincial de Economía Dixital no Viveiro de Empresas de Barro. O obxectivo é o de dar a coñecer e familiarizarse coas tecnoloxías implicadas nun proceso de fabricación dixital, non só a nivel teórico, senón que facemos especial fincapé en que o asistente teña un contacto real coa tecnoloxía e que poida experimentar con ela, que sexa capaz de deseñar unha peza en 3D e póidaa fabricar no Fab Lab en por si. O itinerario consta dun total de 50 h de formación. 30 horas de formación en liña onde se verán: Debuxo 3D con Onshape – 16 h Impresoras 3D de filamento, materiais - 8 h Impresoras 3D de resina, materiais – 4 h Escáner 3D – 2 h 20 horas de prácticas no Fab Lab Impresoras 3D filamento – 8 h Impresoras 3D resina – 8 h Escaneo 3D – 4 h Non é necesaria experiencia previa, o itinerario parte desde cero e dará comezo o día 2 de maio e finalizará o 11 de xullo cunha cadencia de dous talleres semanais os martes e os xoves. Aforo limitado. Prazas dispoñibles 14. Estará dispoñible un certificado de asistencia ao itinerario onde se reflicten as horas de formación recibida e o temario detallado impartido. Para a obtención do devandito certificado é necesario asistir ao 75 % da formación en liña e ao 100% da formación presencial. O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación. | |||
Url do Evento: | https://forms.gle/FRBkh54W2oBt43e59 |
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
« | Setembro 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- ChatBot, a automatización da atención ao cliente19 de setembro de 2024 11:00Máis información
- Primeiros pasos coa Administración Electrónica30 de setembro de 2024 11:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento