Evento
Debuxo con Onshape, Proxecto completo II
| Data Inicio: | 01/12/2020 19:00 | ||
| Data Fin: | 01/12/2020 20:00 | Duración: | 1:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Barro-Meis | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Onshape é un software de debuxo 3D na nube, ten unha interface sinxela e intuitiva que facilita a súa aprendizaxe, funciona nun navegador web e ten unha versión gratuíta. O obxectivo deste itinerario formativo é permitir ao usuario usar o software facendo diferentes debuxos que realizaremos paso a paso. O itinerario consta de 10 sesións dunha hora cada unha e divídese en tres seccións, PartStudio, Assembly e un proxecto de desenvolvemento completo. O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación | |||
| Url do Evento: | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-OJPpaizF0ABgo1OXFNF5wWZSkMDUuRJJftpqEj6R3u4Pg/viewform?usp=sf_link | ||
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
| « | Setembro 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Xestión de redes en modo fácil08 de outubro de 2026 12:00Máis información
- Infoprodutos I. Que son e como crealos15 de outubro de 2026 12:00Máis información
- Marketing de contidos22 de outubro de 2026 12:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento