Evento
Cambados - Crea e explota un CRM para a túa empresa desde cero
| Data Inicio: | 30/04/2019 18:00 | ||
| Data Fin: | 30/04/2019 21:00 | Duración: | 3:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Cambados | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Un CRM ou " Customer Relationship Management" é unha ferramenta que permite centralizar nunha única base de datos todas as interaccións entre unha empresa e os seus clientes de forma clara e organizada. Está orientada a xestionar tres áreas básicas: a xestión comercial, o márketing e servizo postventa ou de atención ao cliente. Neste obradoiro, crearemos de cero un CRM, paso por paso, e coñeceremos das funcionalidades mais importantes para comezar a empregalo e sacarlle o máximo partido. Índice de contidos: - Introdución - Concepto de CRM - Características do CRM - Zoho CRM - Sugar CRM O obradoiro será impartido por José Luis Taboada, inxeneiro Informático con máis de 20 anos de experiencia, e especializado en sistemas informáticos. | |||
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
| « | Novembro 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Ciberseguridade sen complicacións: protexe o teu día a día04 de novembro de 2025 11:00Máis información
- Copywriting I - Redes Sociais05 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Optimiza a túa estratexia de email márketing con Benchmark Email06 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Organiza, planifica e programa os teus proxectos I - Coñece Metricool10 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Deseño 3D para PYMEs: transforma o teu negocio dende dentro11 de novembro de 2025 11:00Máis información
- Factura electrónica vs Verifactu: diferenzas, obligacións e solucións12 de novembro de 2025 11:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento