Evento
Cambados - Crea y explota un CRM para tu empresa desde cero
| Fecha Inicio: | 30/04/2019 18:00 | ||
| Fecha Fin: | 30/04/2019 21:00 | Duración: | 3:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Cambados | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Un CRM o "Customer Relationship Management" es una herramienta que permite centralizar en una única base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes de forma clara y organizada. Está orientada a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y servicio postventa o de atención al cliente. En este taller, crearemos de cero un CRM, paso por paso, y conoceremos de las funcionalidades mas importantes para comenzar a emplearlo y sacarle el máximo partido. Índice de contenidos: - Introducción - Concepto de CRM - Características del CRM - Zoho CRM - Sugar CRM El taller será impartido por José Luis Taboada, Ingeniero Informático con más de 20 años de experiencia, y especializado en sistemas informáticos. | |||
Para solicitar plaza para el evento, es necesario inscribirse
Login
Calendario eventos
| « | Enero 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Protección de datos para pymes I - Datos bajo control08 de enero de 2026 12:00Más información
- Objetivos de Desenvolvimiento Sostenible09 de enero de 2026 12:00Más información
- Inteligencia Artificial: cómo hacer prompts correctos12 de enero de 2026 12:00Más información
- Affinity by Canva IV - Arquitectura visual13 de enero de 2026 12:00Más información
- Qué es un Channel Manager y para qué sirve14 de enero de 2026 12:00Más información
- Debate sobre IA: retos, oportunidades e impacto real14 de enero de 2026 16:30Más información
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento