Evento
Cambados - Crea y explota un CRM para tu empresa desde cero
| Fecha Inicio: | 30/04/2019 18:00 | ||
| Fecha Fin: | 30/04/2019 21:00 | Duración: | 3:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Cambados | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Un CRM o "Customer Relationship Management" es una herramienta que permite centralizar en una única base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes de forma clara y organizada. Está orientada a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y servicio postventa o de atención al cliente. En este taller, crearemos de cero un CRM, paso por paso, y conoceremos de las funcionalidades mas importantes para comenzar a emplearlo y sacarle el máximo partido. Índice de contenidos: - Introducción - Concepto de CRM - Características del CRM - Zoho CRM - Sugar CRM El taller será impartido por José Luis Taboada, Ingeniero Informático con más de 20 años de experiencia, y especializado en sistemas informáticos. | |||
Para solicitar plaza para el evento, es necesario inscribirse
Login
Calendario eventos
| « | Noviembre 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Organiza, planifica y programa tus proyectos I - conoce Metricool10 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Diseño 3D para PYMEs: transforma tu negocio desde dentro11 de noviembre de 2025 11:00Más información
- Factura electrónica vs Verifactu: diferencias, obligaciones y soluciones12 de noviembre de 2025 11:00Más información
- Tu plan de marketing digital paso a paso13 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Copywriting II - Web y tiendas online17 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Diseño en la nube: primeros pasos con OnShape18 de noviembre de 2025 11:00Más información
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento