Evento
Deseña en 2D: os teus primeiros bocetos con OnShape
| Data Inicio: | 25/11/2025 11:00 | ||
| Data Fin: | 25/11/2025 12:00 | Duración: | 1:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Barro-Meis | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Taller telemático vía Zoom. Iníciate en el diseño técnico y aprende a crear bocetos 2D, manejar unidades y comprender los fundamentos del dibujo industrial. Índice: 1. Fundamentos del diseño técnico en 2D 2. Unidades de medida y escala 3. Herramientas básicas de dibujo en OnShape 4. Creación de planos sencillos 5. Edición y modificación de bocetos 6. Buenas prácticas en diseño técnico 7. Ejercicio práctico guiado El taller será impartido por Manuel Tornos, asesor del CPED Barro-Meis con más de 30 años de experiencia en TIC, experto en transformación digital, optimización de procesos y nuevas tecnologías. Administrador de redes y sistemas. | |||
| Url do Evento: | https://forms.gle/b5fvbUGXdeJxrZX28 | ||
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
| « | Novembro 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Deseño na nube: primeiros pasos con OnShape18 de novembro de 2025 11:00Máis información
- Revenue Managment: estratexias intelixentes para maximizar os teus ingresos19 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Organiza, planifica e programa os teus proxectos II - Coñece Notion20 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Marca a diferenza coas últimas estratexias en márketing dixital21 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Organiza, planifica e programa os teus proxectos III - unindo Metricool e Notion24 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Deseña en 2D: os teus primeiros bocetos con OnShape25 de novembro de 2025 11:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento