Evento
Descubriendo Google Analytics 4: la próxima generación de análisis web
| Fecha Inicio: | 23/01/2025 11:00 | ||
| Fecha Fin: | 23/01/2025 13:00 | Duración: | 2:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Cambados | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Taller online a través de Zoom. Este taller está diseñado para dar los primeros pasos en Google Analytics 4, la última versión por excelencia para hacer un seguimiento profesional de todo lo que pasa en tu sitio web. El objetivo de la sesión es que cualquier persona que quiera empezar a medir en su sitio descubra las bases de GA4. Para ello hacemos un recorrido por las particularidades de la herramienta y por su estructura de informes. Índice de contenidos: 1. GA Comparativa de versiones 2. Que es GA4 3. Diferencias entre Universal Analytics y GA4 4. Informes 5. Comprende a los visitantes de tu web 6. Exploraciones 7. Consejos 8. Y…¿Qué pasa con mi histórico datos de Universal Analytics (UA)? El taller será impartido por Jose Luis Taboada, asesor de la OAPR Cambados con más de 25 años en el sector y especializado en sistemas informáticos. | |||
| Url del Evento: | https://forms.gle/Rd2ZRUpQhEHB1PvCA | ||
Para solicitar plaza para el evento, es necesario inscribirse
Login
Calendario eventos
| « | Noviembre 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Copywriting II - Web y tiendas online17 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Diseño en la nube: primeros pasos con OnShape18 de noviembre de 2025 11:00Más información
- Revenue Managment: estrategias inteligentes para maximizar tus negocios19 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Organiza, planifica y programa tus proyectos II - conoce Notion20 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Marca la diferencia con las últimas estrategias de marketing digital21 de noviembre de 2025 12:00Más información
- Organiza, planifica y programa tus proyectos III - uniendo Metricool y Notion24 de noviembre de 2025 12:00Más información
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento