Evento
Organiza, planifica y programa tus proyectos III - uniendo Metricool y Notion
| Fecha Inicio: | 24/11/2025 12:00 | ||
| Fecha Fin: | 24/11/2025 13:00 | Duración: | 1:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Ponteareas | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Taller telemático a través de Zoom. En este tercer y último módulo del taller aprenderás a combinar todo lo visto para llevar la gestión de tus redes sociales a otro nivel. Veremos cómo integrar Notion y Metricool para que trabajen en conjunto y así lograr un flujo de trabajo más fluido y efectivo. Índice de contenidos: 1. Revisión rápida de lo aprendido en Metricool y Notion 2. Estrategias para integrar ambas herramientas en tu rutina 3. Ejemplo práctico: planificando un mes completo de contenido con Notion y programándolo en Metricool 4. Consejos para optimizar tiempos y ser más eficiente 5. Resolución de dudas y cierre del taller El taller será impartido por Guillermo Nass, TSU en Diseñador Gráfico Publicitario del Colegio Universitario Monseñor de Talavera, entusiasta del color y del diseño con experiencia en web, Wordpress, posicionamiento en redes sociales, marketing digital, entre otros. | |||
| Url del Evento: | https://forms.gle/Dv837c8h8KBLV7NP6 | ||
Para solicitar plaza para el evento, es necesario inscribirse
Login
Calendario eventos
| « | Agosto 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
No hay eventos
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento