Ayudas y subvenciones
Ayudas y subvenciones
Beneficiarios: | Personas físicas o jurídicas, españolas o que, aun no siéndolo, tengan la condición de residentes |
Entidad: | Ministerio de Hacienda |
Financiación: | Los incentivos regionales que podrán concederse en dicha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo del 15 por ciento para grandes empresas, del 25 por ciento para medianas empresas y del 35 por ciento para pequeñas empresas sobre la inversión aprobada. En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior a 50 millones de euros dicho porcentaje máximo se fijará conforme a lo establecido para los grandes proyectos de inversión en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. |
Plazo: | El plazo de vigencia finalizará el día de derogación expresa. |
Estado: | Activa - Vigente |
Web: | https://www.igape.gal/es/ayudas/axuda/63?return=aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3J0aWdhcGUmdmlldz1heHVkYXMjdWx0aW1hcy1heHVkYXM=#sp-main-body |
Descripción de la ayuda
Fomento del desarrollo económico regional a través del apoyo financero a la implantación de proyectos empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia, con el objecto de corregir los desequilibrios territoriales existentes.Aviso legal
- La Diputación de Pontevedra no se responsabiliza de las omisiones, imprecisiones o errores que se pudiesen producir en los datos o documentos aquí facilitados, ni de las consecuencias que puedan originarse por su utilización.
- La información ofrecida por este medio se hace únicamente a título informativo, y la Diputación de Pontevedra se reserva el derecho de suspender su difusión total o parcialmente y de modificar la estructura y contenidos de este sitio sin previo aviso.
- La Diputación de Pontevedra facilita la consulta libre y gratuita de esta información, permitiendo la copia y distribución de páginas siempre que la fuente sea citada, no se manipulen ni alteren los contenidos y no se utilicen directamente con fines comerciales.
Login
Calendario de eventos
« | Septiembre 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- ChatBot, la automatización de la atención al cliente19 de septiembre de 2024 11:00Más información
- Primeros pasos con la Administración Electrónica30 de septiembre de 2024 11:00Más información
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento