Evento
Creación e análise dunha base de datos de aloxamentos
| Data Inicio: | 18/06/2025 16:30 | ||
| Data Fin: | 18/06/2025 18:30 | Duración: | 2:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Ponteareas | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
A través da OAPR Ponteareas organízase o seguinte obradoiro para SmartPeme. Este obradoiro será presencial en Ponteareas (Plaza Mayor, 13; 36860 - Ponteareas). Aprenderemos a crear a nosa propia base de datos cun rexistro de reservas e datos de clientes. Deste xeito, poderemos recoller estatísticas sobre o aloxamento e sacar conclusións para tomar decisións en función dos prezos medios, comisións, taxas de ocupación, etc. Tamén exploraremos como usar os datos para fidelizar os clientes. A idea do obradoiro é permitirche realizar un exercicio cun compoñente práctico, polo que se recomenda que traia o teu portátil. Índice: 1. Introdución ao obradoiro 2. Por que unha base de datos para o teu hospedaxe? 3. Estrutura básica: que datos recoller e como organizalos 4.Creación práctica da base de datos 5. Rexistro e seguimento de reservas e clientes 6. Análise de datos clave: prezo medio, comisións, índice de ocupación 7.Como interpretar os datos para tomar decisións 8. Uso de datos para fidelizar os clientes 9. Exercicio práctico guiado 10.Pechar e resolver dúbidas O obradoiro será impartido por Patricia Cabaleiro, licenciada en Turismo pola Universidade de Santiago de Compostela con máis de 10 anos de experiencia no sector turístico. Xestionar aloxamentos, crear paquetes, produtos e presenza de marca nas redes sociais. Apaixonado pola fotografía e o marketing dixital. | |||
| Url do Evento: | https://forms.gle/DkZ3Kc9kHLNrG8wj9 | ||
Para solicitar praza para o evento, é necesario inscribirse
Rexistro
Calendario eventos
| « | Novembro 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Xo | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Revenue Managment: estratexias intelixentes para maximizar os teus ingresos19 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Organiza, planifica e programa os teus proxectos II - Coñece Notion20 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Marca a diferenza coas últimas estratexias en márketing dixital21 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Organiza, planifica e programa os teus proxectos III - unindo Metricool e Notion24 de novembro de 2025 12:00Máis información
- Deseña en 2D: os teus primeiros bocetos con OnShape25 de novembro de 2025 11:00Máis información
- WhatsApp para aloxamentos turísticos26 de novembro de 2025 12:00Máis información
Lenda:
Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento