Evento
Organiza, planifica y programa tus proyectos I - conoce Metricool
| Fecha Inicio: | 10/11/2025 12:00 | ||
| Fecha Fin: | 10/11/2025 13:00 | Duración: | 1:00 |
| Organizado por: | Punto SmartPeme Ponteareas | ||
| Tipo de Evento: | Taller | ||
Taller telemático a través de Zoom. En este primer módulo aprenderás a dominar Metricool desde cero. Te guiaremos paso a paso para que configures tu cuenta, programes tus publicaciones y entiendas cómo analizar las métricas clave. Índice de contenidos: 1. Introducción a Metricool: ¿Qué es y para qué sirve? 2. Configuración inicial y conexión con redes sociales 3. Programación y calendario de contenidos 4. Análisis de métricas y reportes básicos 5. Funciones avanzadas con inteligencia artificial El taller será impartido por Guillermo Nass, TSU en Diseñador Gráfico Publicitario del Colegio Universitario Monseñor de Talavera, entusiasta del color y del diseño con experiencia en web, Wordpress, posicionamiento en redes sociales, marketing digital, entre otros. | |||
| Url del Evento: | https://forms.gle/PsUjJQ1ieM8srWMk8 | ||
Para solicitar plaza para el evento, es necesario inscribirse
Login
Calendario eventos
| « | Septiembre 2026 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- Ficha de Google al Máximo10 de septiembre de 2026 12:00Más información
- Cómo utilizar la IA para hacer SEO17 de septiembre de 2026 12:00Más información
- No Dejes en "Visto" a tus Ventas24 de septiembre de 2026 12:00Más información
Leyenda:
Evento Abierto
Evento Cerrado/Cancelado
Inscrito a este evento